Folgend die Ergebnisse des Vorrundentages des AudiCups 2017.
| Gruppe A: | ||||
| ASKÖ Donau Linz 1b | vs. | Union Herzogsdorf/N. | 0:1 | |
| Union Herzogsdorf/N. | vs. | Union Altenfelden | UA59 | 0:2 | |
| ASKÖ Donau Linz 1b | vs. | Union Altenfelden | UA59 | 2:7 | |
| Gruppe B: | ||||
| SV Gallneukirchen | vs. | Union St. Stefan/Waldmark | 1:2 | |
| Union St. Stefan/Waldmark | vs. | TSU Kirchberg/D. | 1:1 | |
| SV Gallneukirchen | vs. | TSU Kirchberg/D. | 1:0 |
Damit ergeben sich für Samstag, 29. Juli 2017 folgende Kreuz- bzw. Platzierungsspiele:
| Halbfinale 1 | ||||
| Platz 1: | Union Altenfelden | UA59 | vs. | SV Gallneukirchen | Anstoß: 17.00 Uhr |
| Halbfinale 2 | ||||
| Platz 2: | Union St. Stefan/Waldmark | vs. | Union Herzogsdorf/N. | Anstoß: 17.00 Uhr |
| Spiel um Platz 5/6 | ||||
| Platz 2: | TSU Kirchberg/D. | vs. | ASKÖ Donau Linz 1b | Anstoß: 18.00 Uhr |
| Spiel um Platz 3/4 | „Kleines Finale“ | ||||
| Platz 1: | Verlierer Halbfinale 1 | vs. | Verlierer Halbfinale 2 | Anstoß: 18.00 Uhr |
| Spiel um Platz 1/2 | „Großes Finale“ | ||||
| Platz 1: | Sieger Halbfinale 1 | vs. | Sieger Halbfinale 2 | Anstoß: 19.00 Uhr |
Share this Post
![]()

